
土地緑区神の倉三丁目
建築条件はありませんのでお好きなメーカーで建築頂けます
所在地 | 名古屋市緑区神の倉三丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 市バス「赤松」停まで徒歩4分 地下鉄桜通線「徳重」駅まで乗車時間約7分 |
||
価格 | 3,582万円 | ||
土地面積 | 236.83m²(71.64坪) | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |

土地緑区ほら貝一丁目
地下鉄桜通線「相生山」駅徒歩6分という利便性
所在地 | 名古屋市緑区ほら貝一丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄桜通線「相生山」駅徒歩6分 | ||
価格 | 4,573万円 | ||
土地面積 | 297.94m²(90.12坪) | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |

土地東郷町兵庫三丁目
建築条件はありません。好きなメーカーで建築頂けます
所在地 | 東郷町兵庫三丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 赤池駅から「部田山」停まで名鉄バス乗車 乗車時間約14分「部田山」停から徒歩約10分 |
||
価格 | 2,928万円 | ||
土地面積 | 192.96m²(58.37坪) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |

土地東郷町大字春木字藤坂
建築条件はございません。お好きなメーカーで建築可能です
所在地 | 東郷町大字春木字藤坂 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄桜通線「徳重駅」よりバス乗車8分 「相生山病院北」バス停より徒歩5分 |
||
価格 | 1,990万円 | ||
土地面積 | 242.49m²(73.35坪) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |

土地名古屋市緑区小坂二丁目
建築条件などはございません。お好きなメーカーで建築可能
所在地 | 名古屋市緑区小坂二丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名古屋市営バス「小坂」まで徒歩4分 地下鉄桜通線「相生山」駅まで乗車時間11分 |
||
価格 | 4,200万円 | ||
土地面積 | 231㎡(69.87坪) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |

土地岩崎町新ラ田
南面道路の住宅用地。建築条件はありません。
所在地 | 愛知県日進市岩崎町新ラ田 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | くるりんバス「香久山東」徒歩約4分 | ||
価格 | 3,577万円 | ||
土地面積 | 236.49㎡(71.53坪) | ||
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |